| 排行 | 公司名称 | 排行 | 公司名称 |
| 1 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 51 | 河北百禾丰化肥有限公司 |
| 2 | 云南云天化集团有限责任公司 | 52 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
| 3 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 53 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 |
| 4 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 54 | 格尔木藏格钾肥有限公司 |
| 5 | 阳煤化工股份有限公司 | 55 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| 6 | 山东联盟化工集团有限公司 | 56 | 吉林隆源农业股份有限公司 |
| 7 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 57 | 贵州西洋肥业有限公司 |
| 8 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 58 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
| 9 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 59 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 |
| 10 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 60 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
| 11 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 61 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 |
| 12 | 瑞星集团股份有限公司 | 62 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
| 13 | 华强化工集团股份有限公司 | 63 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
| 14 | 中海石油化学股份有限公司 | 64 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
| 15 | 河南心连心化工集团有限责任公司 | 65 | 河北省东光化工有限责任公司 |
| 16 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 66 | 重庆建峰化肥有限公司 |
| 17 | 中化化肥有限公司 | 67 | 山西兰花科创股份有限公司 |
| 18 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 68 | 南通海陵肥料有限公司 |
| 19 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 69 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 |
| 20 | 施可丰化工股份有限公司 | 70 | 内蒙古天宇汇景集团 |
| 21 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 71 | 山东三方化工集团有限公司 |
| 22 | 成都云图控股股份有限公司 | 72 | 湖北源丰化工有限公司 |
| 23 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 73 | 青海中航资源有限公司 |
| 24 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 74 | 山西新核能肥业有限公司 |
| 25 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 75 | 襄阳泽东化工有限公司 |
| 26 | 安徽六国化工股份有限公司 | 76 | 石家庄市中嘉化肥有限公司 |
| 27 | 九禾股份有限公司 | 77 | 河北冀衡集团有限公司 |
| 28 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 78 | 茂施农业科技有限公司 |
| 29 | 湖北茂盛生物有限公司 | 79 | 湖北浩斯特农业科技有限公司 |
| 30 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 80 | 福建奥利高塔复合肥有限公司 |
| 31 | 烟台华海国际贸易有限公司 | 81 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 |
| 32 | 开封青上化肥有限公司 | 82 | 河北渤天化化肥有限公司 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司 | 83 | 广东拉多美化肥有限公司 |
| 34 | 米高集团有限公司 | 84 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 |
| 35 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 85 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 |
| 36 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 86 | 安阳中盈化肥有限公司 |
| 37 | 烟台众德集团有限公司 | 87 | 青海中信国安锂业发展有限公司 |
| 38 | 灵谷化工集团有限公司 | 88 | 济源市万洋肥业有限公司 |
| 39 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 89 | 焦作市地丰肥业股份有限公司 |
| 40 | 联合惠农农资(北京)有限公司 | 90 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
| 41 | 四川美丰化工股份有限公司 | 91 | 四川天华股份有限公司 |
| 42 | 安徽吴源化工集团有限公司 | 92 | 湖北施特富生物科技有限公司 |
| 43 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 93 | 青岛三农富康肥料有限公司 |
| 44 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 94 | 住商肥料(青岛)有限公司 |
| 45 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 95 | 河北天人化工股份有限公司 |
| 46 | 美盛农资(北京)有限公司 | 96 | 唐山燕丰复合肥有限公司 |
| 47 | 四川泸天化股份有限公司 | 97 | 山东合力泰化工有限公司 |
| 48 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 98 | 安阳中盛肥业科技有限公司 |
| 49 | 山东天山丰耘生态肥业有限公司 | 99 | 昆明市农业生产资料有限公司 |
| 50 | 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司 | 100 | 陕西华盛农资有限公司 |
辽宁黑山姜屯本地308白沙通货米收4.7-4.8左右,好货4.9,8个筛精米5.1-5.2左右,个别高价报5.3,7-8米4.5-4.6左右,瓣子4.3左右,通货果3.4-3.6左右,种子果3.7-3.8左右,上货量小,要货的不多,价格平稳。辽宁兴城红崖子本地新季小曰本打米毛果3.1-3.2左右,选果毛果3.3-3.5左右,精选白果4.7-4.8左右,小曰本通米4.45左右...
12月9日,国内尿素加速上涨,因期货冲高回落,恐高心理蔓延,下游接受程度特别是储备企业接受程度下降,供应方面,国内尿素日产量降至19万吨左右,开工率在82%左右。需求方面,农业需求方面,部分区域农资商少量补货。复合肥企业重心转向冬储,近期开工率继续缓慢回升,对尿素原料逢低适量采购,板材企业等维持刚需采购为主...
2025年12月6日,亚钾国际(000893.SZ)老挝甘蒙省钾盐生产基地传来重磅消息:公司小东布矿区主运输系统建成投运、第三个百万吨钾肥项目联动投料试车成功,标志着亚钾国际正式迈入300万吨产能时代。笔者以为,此次产能突破绝非企业简单的“量增”,更是中国钾肥“走出去”战略中一枚落稳落实的关键棋子。第一,行业维度:供给...
辽宁黑山姜屯本地308白沙通货米收4.7-4.8左右,好货4.9,8个筛精米5.1-5.2左右,个别高价报5.3,7-8米4.5-4.6左右,瓣子4.3左右,通货果3.4-3.6左右,种子果3.7-3.8左右,上货量小,要货的不多,价格平稳。辽宁兴城红崖子本地新季小曰本打米毛果3.1-3.2左右,选果毛果3.3-3.5左右,精选白果4.7-4.8左右,小曰本通米4.45左右...
12月9日,国内尿素加速上涨,因期货冲高回落,恐高心理蔓延,下游接受程度特别是储备企业接受程度下降,供应方面,国内尿素日产量降至19万吨左右,开工率在82%左右。需求方面,农业需求方面,部分区域农资商少量补货。复合肥企业重心转向冬储,近期开工率继续缓慢回升,对尿素原料逢低适量采购,板材企业等维持刚需采购为主...
2025年12月6日,亚钾国际(000893.SZ)老挝甘蒙省钾盐生产基地传来重磅消息:公司小东布矿区主运输系统建成投运、第三个百万吨钾肥项目联动投料试车成功,标志着亚钾国际正式迈入300万吨产能时代。笔者以为,此次产能突破绝非企业简单的“量增”,更是中国钾肥“走出去”战略中一枚落稳落实的关键棋子。第一,行业维度:供给...